Calender〜イベントカレンダー〜
日付をクリックで詳細をご覧いただけます。
年間料金表5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Night Tour | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Night Tour | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Night Tour | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Night Tour | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Night Tour |
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Night Tour | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Night Tour | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Night Tour | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
Night Tour |
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Night Tour | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Night Tour | Night Tour | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW |
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
Night Tour | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Night Tour | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Night Tour | ||||||
31 | ||||||
Night Tour |
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Night Tour | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour |
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Night Tour | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Night Tour | 星兄 STARLIGHT SHOW | Night Tour | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Night Tour | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Night Tour | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Night Tour | ||||||
30 | 31 | |||||
Night Tour |
INFORMATION
日時指定・事前予約制となります ご利用日の2週間前の午前10時よりオンラインチケットを販売いたします チケット申し込み
昼神温泉にお泊りのお客様は 昼神温泉郷からヘブンスそのはら間を運行しているツアーバスがあります 昼神温泉の公式観光サイト
旅行代理店のお得なプランやツアー を各種ご用意しております お得プラン・ツアー
SERIES
- 全長2,500m、所要時間約15分のゴンドラで標高1,400m地点まで暗闇を進み、街の光が届かない山頂で満天の星空とガイドによるトークをお楽しみいただく【天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー】を開催2022.4.16-2023.3.26除外期間:5.22-7.8、9.1-9.16、9.20-9.22、11.20-12.23、2023.1.10-1.20
- 10月中旬から11月中旬にかけては、早朝にゴンドラを運行し、展望台から眼下に広がる雲海、早朝の星空、山々を赤く染める紅葉、南アルプスの冠雪など、自然が織りなす雄大な景色をお楽しみ頂ける【星空&雲海 天空の楽園 雲海Harbor】を開催CLOSED